Уже начал выкладывать материалы по этой теме немного ранее, сейчас решил вот объединить все в одну тему. Вероятно конечно тут далеко не все интересные бумаги - к примеру краем уха слышал о возможной высокой дивидендной доходности префов МДМ банка, да и конечно в 3-4 эшелоне еще найдутся кандидаты. В общем, кто знает таких - предлагаю обсудить на форуме или в комментах.
Пока же прилагаю три обзора:
1. Уже выложенный ранее обзор по энергосбытам (не забудьте посмотреть кто собственник, кроме того отчет содержит массу ошибок!!!)
.jpg)
2. Ожидаемая дивидендная доходность по телекомам

3. Какие дивиденды ожидает Энергокапитал

4. Какие дивиденды ожидает Юнити траст

и на закуску: рейтинг наиболее щедрых на дивиденды компаний - дает простор для анализа на 2010 год
| Ранг | Название | Отчетность | Дивиденды за 2008г., млн. руб. | Изменение выплат по сравнению с 2007г. |
Доля прибыли 2008г., направленной на дивиденды |
Дивиденды за 2008г.
на акцию, руб. |
||
![]() |
||||||||
| 1 | ТНК-ВР Холдинг | МСФО | 82 462 | +66% | 51,9% | 5,06 | 5,06 | |
| 2 | Лукойл | МСФО | 42 528 | +19% | 18,7% | 50 | нет | |
| 3 | Мобильные ТелеСистемы | МСФО | 39 405 | +33% | 59,8% | 19,8 | нет | |
| 4 | Сургутнефтегаз | РСБУ | 31 648 | +14% | 22% | 0,6 | 1,33 | |
| 5 | Северсталь | МСФО | 30 957 | +61% | 60,2% | 30,7 | нет | |
| 6 | Газпром нефть | МСФО | 25 603 | без изм. | 22,1% | 5,4 | нет | |
| 7 | Невинномысский азот | РСБУ | 21 000 | * | в 2,4 раза больше прибыли | 61,1 | нет | |
| 8 | Evraz Group | МСФО | 20 856 | -20% | 43,5% | 158 | нет | |
| 9 | Роснефть | МСФО | 20 349 | +20% | 7,4% | 1,92 | нет | |
| 10 | Нижнетагильский меткомбинат | РСБУ | 16 650 | -18% | 57,1% | 12,7 | нет | |
| 11 | Западно-Сибирский меткомбинат | РСБУ | 15 400 | рост в 8,1 раза | 55,2% | 1150 | нет | |
| 12 | Ковдорский ГОК | РСБУ | 14 476 | рост в 10,9 раза | 133,2% | 213 | 0,013 | |
| 13 | ПК Балтика | МСФО | 13 960 | +64% | 90% | 85,1 | 85,1 | |
| 14 | Новомосковская акционерная компания "Азот" | РСБУ | 13 848 | * | 166,5% | 13002 | нет | |
| 15 | Стойленский ГОК | РСБУ | 13 765 | +18% | 114,7% | 4420 | нет | |
| 16 | Лебединский ГОК | РСБУ | 12 584 | -17% | 92,4% | 673 | нет | |
| 17 | НЛМК | МСФО | 11 986 | -33% | 21,1% | 2 | нет | |
| 18 | Сбербанк | МСФО | 10 992 | -6% | 11,3% | 0,48 | 0,63 | |
| 19 | Татнефть | МСФО | 10 282 | -22% | 122,2% | 4,42 | 4,42 | |
| 20 | Башнефть | РСБУ | 9 998 | рост в 3 раза | 92,2% | 48,8 | 48,8 | |
| 21 | Мечел | МСФО | 9 316 | -15% | 32,8% | 5,53 | 50,6 | |
| 22 | Еврохим | МСФО | 9 285 | +92% | 33,3% | 137 | нет | |
| 23 | Сибур Холдинг | МСФО | 9 250 | +66% | 59,8% | 231 | нет | |
| 24 | Русал КрАЗ | РСБУ | 8 956 | * | 103% | 105 | нет | |
| 25 | Газпром | МСФО | 8 522 | -86% | 1,2% | 0,36 | нет | |
| 26 | Оскольский электрометаллургический комбинат | РСБУ | 8 503 | +22% | 81,7% | 1993 | нет | |
| 27 | Уралкалий | МСФО | 8 498 | рост в 2,1 раза | 38,7% | 4 | нет | |
| 28 | Новатэк | МСФО | 7 651 | +7% | 33,4% | 2,52 | нет | |
| 29 | Удмуртнефть | РСБУ | 7 589 | -36% | 67,4% | 2131 | нет | |
| 30 | Сильвинит | РСБУ | 6 756 | +44% | 23,1% | 490 | 1120 | |
| 31 | Самаранефтегаз | РСБУ | 6 171 | +19% | 70,5% | 86247 | 20729 | |
| 32 | Славнефть | РСБУ | 5 848 | рост в 4,4 раза | 94,6% | 1,23 | нет | |
| 33 | Кирово-Чепецкий химкомбинат | РСБУ | 5 357 | рост в 1811 раза | 175,7% | 3955 | 3955 | |
| 34 | ММК | МСФО | 4 269 | -24% | 15,9% | 0,38 | нет | |
| 35 | Русал БрАЗ | РСБУ | 4 112 | * | 102,6% | 747 | нет | |
| 36 | ВТБ 24 | МСФО | 4 089 | рост в 6 раз | 66% | 121 | нет | |
| 37 | Новоросцемент | МСФО | 4 002 | -50% | 63,5% | 805 | 184 | |
| 38 | Банк "Русский стандарт" | МСФО | 3 908 | -2% | 52,7% | 3070 | нет | |
| 39 | Южный Кузбасс | РСБУ | 3 813 | * | 41,3% | 106 | нет | |
| 40 | Акрон | МСФО | 3 811 | +23% | 38,5% | 79,9 | нет | |
| 41 | Кокс | РСБУ | 3 502 | рост в 5 раз | 107,2% | 10,6 | нет | |
| 42 | Сода | РСБУ | 3 500 | +17% | 106% | 176 | 176 | |
| 43 | Каустик (Стерлитамак) | РСБУ | 3 432 | * | 100,1% | 3443 | 3443 | |
| 44 | СУЭК-Красноярск | РСБУ | 3 000 | * | 99,3% | 0,33 | нет | |
| 45 | ВТБ | МСФО | 3 000 | -67% | 50,5% | 0,04 коп, | нет | |
| 46 | Выксунский металлургический завод | РСБУ | 2 999 | * | 51% | 1746 | нет | |
| 47 | Уфанефтехим | РСБУ | 2 951 | рост в 2,7 раза | 56,8% | 8,69 | 8,69 | |
| 48 | Металлоинвест | РСБУ | 2 829 | * | 6,5% | 0,035 | нет | |
| 49 | Трубная металлургическая компания | МСФО | 2 785 | -32% | 56,4% | 3,19 | нет | |
| 50 | Русал Саяногорский алюминиевый завод | РСБУ | 2 639 | * | *** | 0,044 | нет | |
| 51 | КГОК "Ванадий" | РСБУ | 2 500 | -61% | 26,1% | 11,7 | нет | |
| 52 | Ростелеком | МСФО | 2 122 | -10% | 17,4% | 1,94 | 2,91 | |
| 53 | Алроса-Нюрба | РСБУ | 2 100 | -25% | 95% | 2625 | нет | |
| 54 | Алтай-Кокс | РСБУ | 1 976 | * | 88,7% | 2 | нет | |
| 55 | Волжский трубный завод | РСБУ | 1 888 | -2% | 60,2% | 1,31 | нет | |
| 56 | Новойл | РСБУ | 1 747 | -3% | 106% | 2 | 2 | |
| 57 | Уфимский НПЗ | РСБУ | 1 647 | -9% | 59,6% | 2,66 | 2,66 | |
| 58 | Глобалстрой-Инжиниринг | РСБУ | 1 553 | +24% | 99,9% | 9,34 | нет | |
| 59 | Белон | МСФО | 1 532 | рост в 7,8 раза | 50% | 1,33 | нет | |
| 60 | Волжский оргсинтез | РСБУ | 1 388 | +78% | 104,5% | 570 | нет | |
| 61 | Райффайзенбанк | МСФО | 1 374 | -58% | 12,3% | 37570 | нет | |
| 62 | Коршуновский ГОК | МСФО | 1 331 | * | 26,6% | 5321 | нет | |
| 63 | Газпромбанк | МСФО | 1 300 | -43% | 5,9% | 65 | нет | |
| 64 | Вимм-Билль-Данн | МСФО | 1 283 | * | 98,7% | 2975 | нет | |
| 65 | Башкирэнерго | РСБУ | 1 248 | +33% | 37,7% | 1 | 4,11 | |
| 66 | Распадская | МСФО | 1 171 | -70% | 8,9% | 1,5 | нет | |
| 67 | Нижегородская сбытовая компания | РСБУ | 1 084 | +56% | 99% | 218 | 218 | |
| 68 | Eurasia Drilling Company | МСФО | 1 016 | рост в 4 раза | 18,5% | 7,4 | нет | |
| 69 | СУЭК-Кузбасс | РСБУ | 1 000 | ![]() |
63,1% | 0,29 | нет | |
| 70 | Совкомфлот | МСФО | 1 000 | +4% | 9,9% | 0,51 | нет | |
| 71 | Новошип | МСФО | 927 | +23% | 17,2% | 2,05 | 2,05 | |
| 72 | Северо-западный телеком | МСФО | 865 | -45% | 33,8% | 0,62 | 1,28 | |
| 73 | Апатит | РСБУ | 790 | рост в 3,5 раза | 9,8% | 0 | 380 | |
| 74 | ТГК-9 | РСБУ | 751 | +13% | 94,2% | 0,01 коп, | нет | |
| 75 | УРСА банк | МСФО | 746 | +38% | 46,8% | 0 | 2,59 | |
| 76 | ВолгаТелеком | МСФО | 738 | -14% | 25,1% | 1,8 | 3,6 | |
| 77 | Русал НкАЗ | РСБУ | 733 | * | 43,7% | 13,6 | нет | |
| 78 | Башкирнефтепродукт | РСБУ | 700 | -30% | 37,9% | 47,8 | 47,7 | |
| 79 | Уралсвязьинформ | МСФО | 669 | -39% | 26,4% | 0,012 | 0,034 | |
| 80 | Балахнинский ЦБК "Волга" | РСБУ | 655 | -38% | 80,1% | 55,5 | нет | |
| 81 | ЦентрТелеком | МСФО | 646 | -30% | 15,3% | 0,082 | 0,16 | |
| 82 | Нижфарм | РСБУ | 609 | * | 113,8% | 1458 | нет | |
| 83 | Нижнекамскнефтехим | РСБУ | 567 | -54% | 32,1% | 0,31 | 0,31 | |
| 84 | Северский трубный завод | РСБУ | 563 | -23% | 40% | 11,7 | нет | |
| 85 | Челябинский электрометаллургический комбинат | РСБУ | 551 | * | 25,6% | 0,87 | нет | |
| 86 | Соллерс | РСБУ | 548 | -45% | 25,4% | 16 | нет | |
| 87 | Сибирьтелеком | МСФО | 523 | -24% | 34,2% | 0,026 | 0,053 | |
| 88 | Новороссийский морторгпорт | МСФО | 510 | +43% | 21,4% | 0,026 | нет | |
| 89 | Уралсиб-Югбанк | РСБУ | 500 | рост в 4,8 раза | 46% | 2,54 | 2,54 | |
| 90 | Тольяттиазот | РСБУ | 486 | -83% | 5,7% | 5 | нет | |
| 91 | Сухоложскцемент | РСБУ | 482 | -61% | 9,8% | 1573 | нет | |
| 92 | КуйбышевАзот | МСФО | 481 | -20% | 27,7% | 2 | 2 | |
| 93 | Череповецкий "Азот" | РСБУ | 466 | +16% | 23,5% | 33,5 | 176 | |
| 94 | Дальсвязь | МСФО | 431 | рост в 2,5 раза | 19% | 2,72 | 5,48 | |
| 95 | Тагмет | РСБУ | 422 | -28,5% | 56% | 0,48 | нет | |
| 96 | Мостотрест | РСБУ | 401 | * | 79,6% | 323 | нет | |
| 97 | Красноярскэнергосбыт | РСБУ | 400 | рост в 41,9 раза | 31,1% | 0,48 | 0,67 | |
| 98 | Банк "Зенит" | МСФО | 400 | -56% | 8,9% | 0,035 | нет | |
| 99 | Транснефть | РСБУ | 368 | -68% | 10% | 0 | 237 | |
| 100 | Ангарская нефтехимическая компания | РСБУ | 360 | -25% | 15% | 40035933 | 120107800 | |
| 101 | Транскредитбанк | МСФО | 339 | +2% | 10% | 6 | нет | |
| 102 | Синарский трубный завод | РСБУ | 338 | -61% | 40% | 53,6 | нет | |
| 103 | ОГК-6 | МСФО | 325 | -34% | ** | 0,01 | нет | |
| 104 | МАКС | РСБУ | 300 | -40% | 48,7% | 6 | нет | |
| 105 | Горнозаводскцемент | РСБУ | 271 | * | 14,4% | 350 | нет | |
| 106 | Трансконтейнер | МСФО | 268 | +75% | 7,5% | 19,3 | нет | |
| 107 | ВСМПО-Ависма | РСБУ | 267 | -57% | 10% | 23,1 | нет | |
| 108 | Высочайший | РСБУ | 237 | +87% | 21,4% | 4,55 | нет | |
| 109 | ММВБ | РСБУ | 221 | -10% | 10% | 1986 | нет | |
| 110 | Завод им.Дегтярева | РСБУ | 215 | -19% | 104,5% | 1,23 | нет | |
| 111 | Ярославская энергосбытовая компания | РСБУ | 211 | рост в 2 раза | 100% | 9,75 | 9,75 | |
| 112 | Таттелеком | РСБУ | 211 | -20% | 30% | 0,01 | нет | |
| 113 | GlobalTrans | МСФО | 209 | -79% | 8,6% | 21,1 | нет | |
| 114 | Волгограднефтемаш | РСБУ | 201 | рост в 50 раза | 48,6% | 200 | нет | |
| 115 | Уфаоргсинтез | РСБУ | 200 | -80% | 45,9% | 1,77 | 1,77 | |
| 116 | Аэрофлот | РСБУ | 200 | -87% | 3,4% | 63,8 | нет | |
| 117 | Владивостокский морторгпорт | РСБУ | 200 | рост в 3,4 раза | 32,1% | 0,11 | нет | |
| 118 | Международный банк Санкт-Петербурга | МСФО | 197 | * | 42% | 0,34 | нет | |
| 119 | Мурманский морторгпорт | РСБУ | 194 | рост в 6,7 раза | 20% | 858 | 2574 | |
| 120 | Генерирующая компания (Татарстан) | РСБУ | 182 | -24% | 10% | 0,012 | нет | |
| 121 | Туапсинский морторгпорт | РСБУ | 175 | -82% | 23,7% | 0,02 | нет | |
| 122 | Саратовский НПЗ | РСБУ | 168 | рост в 2,4 раза | 10% | 0 | 673 | |
| 123 | Березниковский содовый завод | РСБУ | 164 | * | 42,8% | 396 | 50 | |
| 124 | Куйбышевский НПЗ | РСБУ | 163 | * | 15% | 2167384 | 36123067 | |
| 125 | Пермэнергосбыт | РСБУ | 160 | рост в 3,2 раза | 53,2% | 3,36 | 3,36 | |
| 126 | Ленэнерго | РСБУ | 154 | +68% | 10% | 0 | 1,65 | |
| 127 | Нефтемаш | РСБУ | 150 | +35% | 25,6% | 0 | 218 | |
| 128 | СМАРТС | РСБУ | 150 | * | в 2,8 раза больше прибыли | 37500 | нет | |
| 129 | Россельхозбанк | РСБУ | 149 | -17% | 5,4% | 6000 | нет | |
| 130 | Запсибэлектросетьстрой | РСБУ | 144 | * | в 29 раз больше прибыли | 1500 | 3,07 | |
| 131 | МРСК Сибири | РСБУ | 142 | * | 15,8% | 0,2 коп, | нет | |
| 132 | Южная телекоммуникационная компания | МСФО | 139 | -67% | ** | 0,028 | 0,057 | |
| 133 | Иркутскнефтепродукт | РСБУ | 136 | рост в 6,9 раза | 20% | 6191673 | 68108400 | |
| 134 | Ингосстрах | РСБУ | 130 | без изм. | 17% | 0,052 | нет | |
| 135 | Арзамасский приборостроительный завод | РСБУ | 128 | -43% | 44% | 400 | нет | |
| 136 | Ленгазспецстрой | РСБУ | 125 | рост в 16,6 раза | 50% | 2486 | нет | |
| 137 | Девон-кредит | МСФО | 125 | -42% | 16,7% | 6,95 | нет | |
| 138 | Обьнефтегазгеология | РСБУ | 123 | * | 10% | 0 | 146 | |
| 139 | Магнит | МСФО | 122 | * | 2,6% | 1,46 | нет | |
| 140 | ВНИПИгаздобыча | РСБУ | 120 | рост в 4,1 раза | 10% | 816 | 816 | |
| 141 | Роствертол | РСБУ | 115 | без изм. | 27,4% | 0,05 | нет | |
| 142 | Улан-Удэнский авиационный завод | РСБУ | 115 | рост в 2,2 раза | 8% | 0,43 | нет | |
| 143 | Банк Таврический | РСБУ | 106 | +99% | 55,4% | 0,3 | 10,1 | |
| 144 | Дальневосточный банк | МСФО | 104 | -4% | 63,5% | 8,9 | 14,7 | |
| 145 | Транспневматика | РСБУ | 100 | * | 20,9% | 715 | нет | |
| 146 | Банк Россия | МСФО | 100 | -71% | 6,1% | 44,8 | 20 | |
| 147 | Калина, концерн | МСФО | 99 | -50% | 42,8% | 10,2 | нет | |
| 148 | Гипроспецгаз | РСБУ | 95 | рост в 2 раза | 29,8% | 2000 | 2000 | |
| 149 | Славнефть-Мегионнефтегаз | РСБУ | 93 | -33% | 1% | 0 | 2,81 | |
| 150 | Комстар-ОТС | МСФО | 92 | +47% | 1,5% | 0,22 | нет | |
Добавлено 24.02.10:
И еще два обзора с ожидаемыми дивидендами:
5."ОЛМА":

6. Чего ожидает "Метрополь":

![]()
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Ожидаемые дивиденды от Энергокапитала. Февраль 2010 | 195.53 кб |
| Ожидаемые дивиденды от Юнити Траст. Февраль 2010 | 132.36 кб |
| Ожидаемые дивиденды по телекомам от RMG. Февраль 2010 | 252.23 кб |
| Ожидаемые дивиденды от Олма. Февраль 2010 | 135.63 кб |
| Ожидаемые дивиденды по телекомам от Метрополя. Февраль 2010 | 271.52 кб |